产品特点:
1、多弹簧、套传动、双端面密封。使用时与旋转 方向无关。
2、具有与“M7”系列同样设计性能,除驱动座的 安装长度外,其它安装尺寸(d1﹤100mm )符合DIN24960标准。
3、密封腔封液压力必须高于被密封介质压力0.1-0.3MPa。
4、需要了解更多技术详情欢迎致电本公司。
主要零部件材质: | |||||||||||||||||||
金属件 | 密封环材质 | 副密封材质 | |||||||||||||||||
F316L、F304 等 | 硬质合金、碳化硅、石墨等 | NBR、FPM、EPDM等 | |||||||||||||||||
主要尺寸: | |||||||||||||||||||
型号 | d | d3 | d6 | d7 | d8 | d9 | ds | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L31 | L35 | mx | |
18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 4 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 | M5 | ||
20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 4 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 | M5 | ||
22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 4 | 42 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 | M5 | |
24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 4 | 44 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 | M5 | |
25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 4 | 45 | 61 | 38 | 19 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.0 | 15 | M5 | |
28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 4 | 47 | 61 | 39 | 19.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 | M6 | |
30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 4 | 49 | 62 | 39 | 19.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 | M6 | |
32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 3 | 4 | 51 | 62 | 39 | 19.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 | M6 | |
33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 4 | 51 | 62 | 39 | 19.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 | M6 | |
35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 4 | 54 | 62 | 39 | 19.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 17.5 | 15 | M6 | |
38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 4 | 59 | 69 | 41 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 18.5 | 15 | M6 | |
40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 4 | 61 | 70 | 42 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 | M6 | |
43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 4 | 65 | 70 | 42 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 | M6 | |
45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 4 | 66 | 70 | 42 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 | M6 | |
48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 4 | 69 | 70 | 42 | 22 | 2 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 19.0 | 15 | M6 | |
50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 4 | 71 | 73 | 43 | 23 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 19.5 | 15 | M6 | |
53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 4 | 75 | 73 | 43 | 23 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 19.5 | 15 | M6 | |
55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 4 | 76 | 73 | 43 | 23 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 19.5 | 15 | M8 | |
58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 5 | 83 | 83 | 86 | 23 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 23.5 | 19 | M8 | |
60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 5 | 88 | 85 | 86 | 23 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 23.5 | 19 | M8 | |
63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 5 | 95 | 88 | 86 | 23 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 24.5 | 19 | M8 | |
65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 5 | 93 | 95 | 86 | 23 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 24.5 | 19 | M8 | |
68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 5 | 95 | 95 | 91 | 26 | 2.5 | 7 | 9 | 26.0 | 18.0 | 24.5 | 19 | M8 | |
70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 5 | 105 | 95 | 92 | 26 | 2.5 | 7 | 9 | 26.0 | 18.0 | 23.5 | 19 | M8 | |
75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 5 | 109 | 105 | 92 | 26 | 2.5 | 7 | 9 | 26.0 | 18.0 | 25.5 | 19 | M8 | |
80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 5 | 114 | 109 | 92.5 | 26.2 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 25.5 | 19 | M8 | |
85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 5 | 119 | 114 | 92.5 | 26.2 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 25.0 | 19 | M8 | |
90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 5 | 124 | 124 | 92.5 | 26.2 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 25.5 | 19 | M8 | |
95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 5 | 129 | 143 | 82.5 | 26.2 | 3 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 25.0 | 19 | M8 | |
100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 5 | 143 | 148 | 92.5 | 26.2 | 2 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 25.0 | 19 | M8 | |
110 | 110 | 138 | 125 | 136 | 5 | 7 | 148 | 153 | 108 | 30 | 2 | 10 | 30.0 | 20.0 | 30.5 | 22 | M8 | ||
120 | 120 | 148 | 135 | 146 | 5 | 7 | 153 | 158 | 110 | 30 | 2 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | ||
125 | 125 | 153 | 142.2 | 154.3 | 5 | 7 | 158 | 163 | 110 | 30 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
130 | 130 | 158 | 146.2 | 158.3 | 5 | 7 | 163 | 168 | 110 | 30 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
135 | 135 | 163 | 152.2 | 164.3 | 5 | 7 | 168 | 173 | 110 | 30 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
140 | 140 | 173 | 156.2 | 168.3 | 5 | 7 | 173 | 178 | 110 | 30 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
145 | 145 | 178 | 161.2 | 173.3 | 5 | 7 | 178 | 183 | 110 | 30 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
150 | 150 | 183 | 168.2 | 180.3 | 5 | 7 | 183 | 188 | 114 | 32 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
155 | 155 | 191 | 183.2 | 185.3 | 5 | 7 | 188 | 196 | 127 | 34 | 10 | 30.0 | 20.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
160 | 160 | 196 | 178.2 | 190.3 | 5 | 7 | 196 | 201 | 127 | 34 | 10 | 32.0 | 22.0 | 31.5 | 22 | M8 | |||
165 | 165 | 201 | 183.2 | 195.3 | 5 | 7 | 201 | 206 | 127 | 34 | 12 | 34.0 | 24.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
170 | 170 | 206 | 188.2 | 200.3 | 5 | 7 | 206 | 211 | 127 | 34 | 12 | 34.0 | 24.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
175 | 175 | 211 | 193.2 | 205.3 | 5 | 7 | 211 | 216 | 127 | 34 | 12 | 34.0 | 24.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
180 | 180 | 216 | 207.5 | 219.3 | 5 | 7 | 216 | 221 | 135 | 38 | 12 | 34.0 | 24.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
185 | 185 | 221 | 212.5 | 224.3 | 5 | 7 | 221 | 226 | 135 | 38 | 12 | 34.0 | 24.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
190 | 190 | 226 | 217.5 | 229.3 | 5 | 7 | 226 | 231 | 135 | 38 | 12 | 38.0 | 28.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
195 | 195 | 231 | 222.5 | 234.3 | 5 | 7 | 231 | 236 | 135 | 38 | 12 | 38.0 | 28.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
200 | 200 | 236 | 227.5 | 239.3 | 5 | 7 | 236 | 241 | 135 | 38 | 12 | 38.0 | 28.0 | 35.5 | 22 | M8 | |||
专业制造、专业服务,自贡红旗泵业为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是自贡红旗泵业的主题。红旗泵业严格按照质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照 GB、HG 标准和等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到规定要求,宽度标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
售中服务
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,以便提高自贡红旗泵业的服务质量。
泵:
流量、扬程、电机功率
运用介质种类及温度、压力、酸碱性
连接形式,管路工况
实验、检验标准及其他要求
如由客户提供确定的泵类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下
签订合同。
密封件:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的密封件类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下
签订合同。
一、若已经由设计单位选定我公司的水泵产品型号,请直接向自贡市红旗泵业密封件制造有限公司销售部订购。
二、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们自贡市红旗泵业密封件制造有限公司的技术为您审核把关。
三、主要应用于大流量、低扬程场合,作为输送或强制蒸发循环用泵。
1、制盐车间强制循环泵
2、芒硝蒸发车间强制循环泵
3、氧化铝蒸发系统强制循环泵
4、制糖工业蒸发系统强制循环泵
5、制碱工艺中强制循环泵
6、MVR工艺水处理循环泵
四、产品结构
1、叶轮水力设计适合蒸发工艺特点,水力效率高,能更好地适应蒸发负荷的波动和有利于蒸发系统的节能与增产
2、采用可调式叶片,可适应不同工况要求,运转平稳、可靠
3、对焊轴技术、热补偿技术先进,有效降低投资成本
4、慢转速及低线速度设计,对结晶体破损小
5、悬挂式安装,解决了热膨胀应力补偿,无泵基础,管线上无膨胀节
6、振动小、噪音低,运行平稳、高效节能